桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目3标段项目中标候选人公示
河北
Title
桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目1-4标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目1-4标段
招标项目编号: S1301000001005743001
公示名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目3标段项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001005743001003001
公示内容:
| 标段: | 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目3标段标段 | 
|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 
| 开标时间: | 2025-10-20 | 
| 公示开始日期: | 2025-10-23 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 4160607.56 | 4160607.56 | 合格 | 120日历天 | 
| 2 | 需解锁 | 4521147.66 | 4521147.66 | 合格 | 计划工期:120日历天。计划开始施工日期:2025年11月01日计划竣工日期:2026年02月28日 | 
| 3 | 需解锁 | 4520064.85 | 4520064.85 | 合格 | 120日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 赵润婵 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀2需解锁 | 
| 2 | 需解锁 | 刘明 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 | 
| 3 | 需解锁 | 崔振东 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 | 
| 2 | 需解锁 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 | 
| 3 | 需解锁 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 赵县2023年城镇老旧小区改造工程基础设施、建筑主体改造项目 | 赵县住房和城乡建设局 | 2023-04-18 | 2087211.35 | 
| 2 | 需解锁 | 河北省综合治理示范村项目-马邱电商中心 | 石家庄市藁城区贾市庄镇马邱村民委员会 | 2022-11-23 | 3296223.11 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 赵润婵 | 赵县2023年城镇老旧小区改造工程基础设施、建筑主体改造项目 | 赵县住房和城乡建设局 | 2023-04-18 | 2087211.35 | 
| 2 | 需解锁 | 赵润婵 | 河北省综合治理示范村项目-马邱电商中心 | 石家庄市藁城区贾市庄镇马邱村民委员会 | 2022-11-23 | 3296223.11 | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 
| 2 | 需解锁 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 
| 3 | 需解锁 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 
| 5 | 金恒煜建设有限公司 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 
| 6 | 中际三立建设集团有限公司 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 
| 7 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 25.56 | 27.75 | 25.50 | 25.35 | 26.66 | 
| 2 | 需解锁 | 24.36 | 26.94 | 24.45 | 24.75 | 27.89 | 
| 3 | 需解锁 | 24.45 | 26.13 | 24.30 | 24.15 | 24.95 | 
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 23.94 | 26.10 | 22.80 | 23.85 | 24.07 | 
| 5 | 金恒煜建设有限公司 | 23.61 | 25.86 | 20.70 | 22.35 | 24.27 | 
| 6 | 中际三立建设集团有限公司 | 24.03 | 26.22 | 21.90 | 23.40 | 25.21 | 
| 7 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 23.85 | 25.89 | 21.90 | 22.95 | 24.77 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 67.30 | 94.26 | 
| 2 | 需解锁 | 67.63 | 94.08 | 
| 3 | 需解锁 | 67.64 | 93.21 | 
| 4 | 河北频实建筑工程有限公司 | 67.93 | 92.85 | 
| 5 | 金恒煜建设有限公司 | 67.65 | 91.79 | 
| 6 | 中际三立建设集团有限公司 | 67.61 | 92.53 | 
| 7 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 67.57 | 92.21 | 
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 | 
|---|---|---|
| 无 | 
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容