广东城际段探头等询价采购单(二次)
广东
-佛山市
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709121273669 | 轨距挡板接头 | GSF-D | 100 | 个 | 保护膜-GCT-8C | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 5403009067409 | 尼龙轮 | GCT-8 | 5 | 个 | 尼龙轮-GCT-8C | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 0706008139266 | 挡板 | - | 50 | 个 | 保护靴-GCT-8C(小) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 8 | 个 | 探头-GCT-8C(70°斜) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 2 | 个 | 探头-GCT-8C(70°直组合) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 2 | 个 | 探头-GCT-8C(0°37°组合) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 2 | 个 | 探头-GCT-8C(37°) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 10 | 个 | k0探头-邢台先锋(2.5 ф 20m-D) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 10 | 个 | K1探头-邢台先锋(2.5P 13*13) | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2759202034763 | 探头 | - | 14 | 个 | K1探头-2.5P.8*12 | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 0600002195321 | 车轮 | - | 4 | 个 | 串列式扫查架防掉轮-HT-9D | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 0600002195321 | 车轮 | - | 2 | 个 | 串列式扫查架防撞轮-HT-9D | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 2051085000002 | 顶丝 | 0.65cm下托 | 100 | 个 | 探头环顶丝-GCT-8C | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 0902278232713 | 隔膜阀 | DN80 | 50 | 个 | 保护膜-DN-GT20大 | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
| 0902278363864 | 隔膜阀 | DN250 | 100 | 个 | 保护膜-DN-GT20小 | 自下单后15天内 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-广东省佛山市顺德区佛山一环路辅路与裕和路交叉口南200米广东城际北滘站综合楼 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导