周宁能源公司2025年度机组检修物资采购询比采购公告
福建
-宁德市
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: GX-202511-001426
二、采购单名称: 周宁能源公司2025年度机组检修物资采购
三、采购单位: 福建华电电力工程有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、报价方式: 整单报价
七、报价截止时间: 2025-11-10 09:00
八、交货时间: 2025-11-11
九、备注:
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建华电电力工程有限公司 | 普通羊毛毡 | 13% | 1m1m4mm | 平方米 | 2 | |
| 2 | 福建华电电力工程有限公司 | 电焊条 | 13% | 不锈钢焊条,1kg/包 | 包 | 1 | |
| 3 | 福建华电电力工程有限公司 | 电焊条 | 13% | 普通焊条,1kg/包 | 包 | 1 | |
| 4 | 福建华电电力工程有限公司 | A型碗涮 | 13% | 100*16 | 个 | 20 | |
| 5 | 福建华电电力工程有限公司 | 机械设备清洗剂 | 13% | 爱斯-25电气、机械设备清洗剂无色透明20kg/桶 | 桶 | 5 | |
| 6 | 福建华电电力工程有限公司 | 电气设备清洗剂 | 13% | 涤特纯-1,20kg/桶 | 桶 | 5 | |
| 7 | 福建华电电力工程有限公司 | 尼龙扎带 | 13% | 8*350 | 包 | 4 | |
| 8 | 福建华电电力工程有限公司 | 尼龙扎带 | 13% | 8*300 | 包 | 4 | |
| 9 | 福建华电电力工程有限公司 | 尼龙扎带 | 13% | 5*250 | 包 | 4 | |
| 10 | 福建华电电力工程有限公司 | 尼龙扎带 | 13% | 5*200 | 包 | 2 | |
| 11 | 福建华电电力工程有限公司 | 尼龙扎带 | 13% | 4*150 | 包 | 2 | |
| 12 | 福建华电电力工程有限公司 | 雨鞋 | 13% | 41两双,42一双 | 双 | 4 | |
| 13 | 福建华电电力工程有限公司 | 雨衣、雨库 | 13% | XXL两套,XXXL一套 | 套 | 4 | |
| 14 | 福建华电电力工程有限公司 | 生料带 | 13% | 30m/卷 | 卷 | 20 | |
| 15 | 福建华电电力工程有限公司 | 塑料布 | 13% | 厚0.10mm,10m×50m/包 | 包 | 3 | |
| 16 | 福建华电电力工程有限公司 | 油性小双头记号笔 | 13% | 日本斑马,黑 | 盒 | 1 | |
| 17 | 福建华电电力工程有限公司 | 油性小双头记号笔 | 13% | 日本斑马,红 | 盒 | 1 | |
| 18 | 福建华电电力工程有限公司 | 粉笔 | 13% | 白色 | 盒 | 1 | |
| 19 | 福建华电电力工程有限公司 | 护目眼镜 | 13% | 3M | 架 | 10 | |
| 20 | 福建华电电力工程有限公司 | 润滑酯(黄油) | 13% | 2kg/罐 | 罐 | 10 | |
| 21 | 福建华电电力工程有限公司 | 乙炔 | 13% | 8L/瓶 | 瓶 | 1 | |
| 22 | 福建华电电力工程有限公司 | 氧气 | 13% | 8L/瓶 | 瓶 | 1 | |
| 23 | 福建华电电力工程有限公司 | 白厚漆 | 13% | 2kg/桶 | 15kg/桶 | 1 | |
| 24 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 中灰 | 2kg/桶 | 5 | |
| 25 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 孔雀蓝 | 2kg/桶 | 5 | |
| 26 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 中黄色 | 2kg/桶 | 3 | |
| 27 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 天蓝色 | 2.5kg/桶 | 2 | |
| 28 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 黑色 | 2.5kg/桶 | 2 | |
| 29 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 红色 | 2kg/桶 | 2 | |
| 30 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 中绿色 | 2.5kg/桶 | 2 | |
| 31 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 白色 | 2.5kg/桶 | 2 | |
| 32 | 福建华电电力工程有限公司 | 油漆(调和漆) | 13% | 铁红防锈漆 | 2kg/桶 | 5 | |
| 33 | 福建华电电力工程有限公司 | 毛刷 | 13% | 4” | 把 | 10 | |
| 34 | 福建华电电力工程有限公司 | 毛刷 | 13% | 3” | 把 | 10 | |
| 35 | 福建华电电力工程有限公司 | 毛刷 | 13% | 2” | 把 | 10 | |
| 36 | 福建华电电力工程有限公司 | 毛刷 | 13% | 1” | 把 | 5 | |
| 37 | 福建华电电力工程有限公司 | 螺纹紧固胶 | 13% | 乐泰 271 | 瓶 | 5 | |
| 38 | 福建华电电力工程有限公司 | 乐泰密封胶 | 13% | 587平面密封剂 | 支 | 10 | |
| 39 | 福建华电电力工程有限公司 | 胶水 | 13% | 406 | 支 | 4 | |
| 40 | 福建华电电力工程有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13% | 3M 红色 | 卷 | 5 | |
| 41 | 福建华电电力工程有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13% | 3M 绿色 | 卷 | 5 | |
| 42 | 福建华电电力工程有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13% | 3M 黄色 | 卷 | 5 | |
| 43 | 福建华电电力工程有限公司 | 电气绝缘胶带 | 13% | 3M 黑色 | 卷 | 5 | |
| 44 | 福建华电电力工程有限公司 | 砂布 | 13% | 240目 | 张 | 50 | |
| 45 | 福建华电电力工程有限公司 | 砂布 | 13% | 120目 | 张 | 50 | |
| 46 | 福建华电电力工程有限公司 | 白布带 | 13% | 宽25mm,50m/卷 | 卷 | 5 | |
| 47 | 福建华电电力工程有限公司 | 松节油 | 13% | 500mL | 瓶 | 5 | |
| 48 | 福建华电电力工程有限公司 | 无水乙醇 | 13% | 500mL | 瓶 | 8 | |
| 49 | 福建华电电力工程有限公司 | 白布 | 13% | 幅宽95cm | 米 | 10 | |
| 50 | 福建华电电力工程有限公司 | 破布 | 13% | 擦机布KXD-30 白色全棉大块6006003真空无菌包装 | 10千克/捆 | 20 | |
| 51 | 福建华电电力工程有限公司 | 纱手套 | 13% | 10针,中号 | 副 | 500 | |
| 52 | 福建华电电力工程有限公司 | 肥皂 | 13% | 奥妙 | 块 | 25 | |
| 53 | 福建华电电力工程有限公司 | 洗衣粉 | 13% | 汰渍 | 508g/袋 | 30 | |
| 54 | 福建华电电力工程有限公司 | 铜丝刷 | 13% | 木柄铜丝刷 | 把 | 5 | |
| 55 | 福建华电电力工程有限公司 | 钢丝刷 | 13% | 木柄钢丝刷 | 把 | 5 | |
| 56 | 福建华电电力工程有限公司 | 普通口罩 | 13% | 50个/包 | 包 | 30 | |
| 57 | 福建华电电力工程有限公司 | 防尘口罩 | 13% | KN95 | 副 | 30 | |
| 58 | 福建华电电力工程有限公司 | 千叶抛光片 | 13% | 100*16 | 片 | 30 | |
| 59 | 福建华电电力工程有限公司 | 角磨片 | 13% | 1002.516 | 片 | 40 | |
| 60 | 福建华电电力工程有限公司 | 超薄切割机片 | 13% | 1051.216 | 片 | 50 | |
| 61 | 福建华电电力工程有限公司 | 塞尺 | 13% | 300mm | 把 | 3 | |
| 62 | 福建华电电力工程有限公司 | 塞尺(必备) | 13% | 500mm | 把 | 1 | |
| 63 | 福建华电电力工程有限公司 | 铁丝 | 13% | 16号 | 24斤/卷 | 1 | |
| 64 | 福建华电电力工程有限公司 | 铁丝 | 13% | 10号 | 50斤/卷 | 1 | |
| 65 | 福建华电电力工程有限公司 | 麻袋 | 13% | 100cm×60cm | 个 | 20 |
十一、资格条件内容:
十二、采购文件的获取1. 报价截止时间:2025-11-10 09:00
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导