宁夏电投银川热电2025年第四季度化水日常维护备件采购项目询价采购结果公告
宁夏
宁夏电投银川热电2025年第四季度化水日常维护备件采购项目询价采购采购结果公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00020817
二、采购单名称: 宁夏电投银川热电2025年第四季度化水日常维护备件采购项目询价采购
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: 宁夏电投银川热电有限公司
五、成交供应商: 需解锁
六、询比采购类型: 公开
七、报价截止日期: 2025-10-23 17:00:00
八、公告日期: 2025-11-06
九、采购执行人联系方式: 需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氟塑料离心泵 | 65FSB20 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 2 | 气动隔膜阀 | A-ES62-T3210 DN50(内衬四氟) | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 3 | 气动隔膜阀 | A-ES64-T32-10 DN100 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 4 | 高压水泵弹簧垫 | 厚度4mm | 10 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 5 | 酸碱泵衬四氟逆止阀 | H44F46-16C DN32 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 6 | 衬四氟磁力泵 | HTM15PP | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 7 | 离心泵 | SLIH100-65-200 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 8 | 闸阀 | DN200 PN16 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 9 | 不锈钢轴套 | QZH1005035 | 1 | 件 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 10 | 水泵端盖 | QZH1005038 | 1 | 件 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 11 | 水泵对轮 | IH100-60-150 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 12 | 氟塑料耐腐蚀离心泵 | 80FSB-20L 扬程20m 流量20m3/h | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 13 | 反渗透膜壳 | RO70m3/h | 4 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 14 | 浮球阀 | DN15 | 4 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 15 | 手动蝶阀 | D71P-16 DN125 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 16 | 手动蝶阀 | D71P-16 DN100 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 17 | 手动蝶阀 | D71P-16 DN65 | 5 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 18 | 手动蝶阀 | D71P-16 DN80 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 19 | 不锈钢球阀 | Q41F-25P DN100 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 20 | 不锈钢球阀 | Q41F-25P DN65 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 21 | 反渗透高压泵轴承 | PWT 100-65-315 | 2 | 套 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 22 | 反渗透高压泵机封 | 泵型号:PWT 100-65-315S | 2 | 套 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 23 | 安全阀 | DN20 | 3 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 24 | 计量泵逆止阀 | 计量泵逆止阀 37338 | 10 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 25 | DURKEN气动隔膜阀 | FLO3001P10-0025W5MNC DN32 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 26 | DURKEN气动隔膜阀 | FLO3001P10-0025W5MNC DN25 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 27 | 衬胶止回阀 | H44J-16 DN80 | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 28 | 衬胶隔膜阀 | EG41J-16 DN80 | 4 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 29 | 手动隔膜阀 | DN40 PN10 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 30 | 不锈钢截止阀 | J23W-250P DN25 | 4 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 31 | 不锈钢单向阀 | 长度61mm | 2 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 32 | 不锈钢截止阀 | J23W-64P DN15 | 3 | 台 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 33 | 对轮联销 | M14*60mm | 16 | 套 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
| 34 | 缓冲垫圈 | 14*26 | 64 | 个 | 13% | 2025-11-03 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
发布日期:2025-11-06
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容