青岛市城阳区夏庄街道办事处夏庄街道耕地保护巡查和日常技术管理服务项目成交公告
山东
青岛市城阳区夏庄街道办事处夏庄街道耕地保护巡查和日常技术管理服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 夏庄街道耕地保护巡查和日常技术管理服务项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370214000202502000299 |
| 三、分包名称: | 无分包 夏庄街道耕地保护巡查和日常技术管理服务项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-01 |
| 五、开标时间: | 2025-12-12 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 烟台高新区航天路517号 |
| 八、评标委员会成员名单: | 聂福霞, 路平社, 姜永绪 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 夏庄街道耕地保护巡查和日常技术管理服务项目 | 采购需求中列明的服务范围 | 采购需求中列明的服务要求 | 执行采购文件要求 | 执行采购文件要求 | 1038000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛赛维数字信息有限公司 | 马江宁 | 通过 |
| 2 | 山东新晨测绘科技有限公司 | 通过 | |
| 3 | 需解锁 | 高远 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 67.00 | 77.00 | 79.00 | 74.33 | 21.00 | 95.33 |
| 2 | 青岛赛维数字信息有限公司 | 53.00 | 60.00 | 50.00 | 54.33 | 14.97 | 69.30 |
| 3 | 山东新晨测绘科技有限公司 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 51.00 | 14.97 | 65.97 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛赛维数字信息有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 山东新晨测绘科技有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛赛维数字信息有限公司 | 1040000 |
| 2 | 山东新晨测绘科技有限公司 | 1039900 |
| 3 | 需解锁 | 1038000 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 夏庄街道2023年度耕地监测巡查和日常技术服务采购项目 | 查看详细信息
2 | 城阳区2022年度土地变更调查项目 | 查看详细信息
3 | 城阳区2023年度土地变更调查项目 | 查看详细信息
4 | 城阳区2021年度土地变更调查项目 | 查看详细信息
5 | 城阳区2021年度土地违法占地和动态巡查测绘单价项目 | 查看详细信息
6 | 崂山区2022年度自然资源保护核查项目 | 查看详细信息
7 | 城阳区2022年度卫片执法技术服务、违法占地动态巡查测绘服务和卫片图斑外业核查服务项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容