容县公安局交通管理大队关于pu/pvc笔记本的网上超市采购项目成交公告
广西
-玉林市
业主单位
容县公安局交通管理大队关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目 (项目编号: 2951101000000049913 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 容县公安局交通管理大队关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 2951101000000049913
项目联系人: 陈健
项目联系电话: 需解锁
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 450921
项目所在行政区划名称: 广西壮族自治区玉林市容县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 容县公安局交通管理大队
采购单位地址: 城南大道126号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 340324116
采购单位预算编码: 142001
三、成交信息
成交日期: 2022年12月23日
总成交金额(元): 6005.18 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 容县绿叶文具店 | 广西壮族自治区玉林市容州镇燕塘街17号 | 6005.18 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 广博 GBP20016 PU/PVC笔记本商务记录办公皮面记事本 | 广博/Guangbo | GBP20016 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 2 | 洁柔 4层140克*10卷 卷筒纸 | 洁柔/C&S | 4层140克*10卷 | 56 | 21.0 | 1176.0 | |
| 3 | 百通 BT-5285 修正液/修正带/修正贴涂改液 | 百通/BTONG | BT-5285 | 11 | 2.2 | 24.2 | |
| 4 | 馥佩 清香型 500ml 洗手液 | 馥佩 | 清香型 500ml | 6 | 11.0 | 66.0 | |
| 5 | 雕牌 清新柠檬洗洁精1.228kg 洗洁精 | 雕牌 | 清新柠檬洗洁精1.228kg | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 6 | 中华牌 HB-6151 中华 HB-6151铅笔 | 中华牌 | HB-6151 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | 清风 BRA4SJE4 抽纸 | 清风/qingfeng | BRA4SJE4 | 13 | 30.0 | 390.0 | |
| 8 | 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴晨光3X3优事贴100页YS-03 | 晨光/M&G | YS-03 | 10 | 2.58 | 25.8 | |
| 9 | 得力 8555 票夹/长尾夹19mm | 得力/deli | 8555 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 10 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0596 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 11 | 和昌 HS408 档案盒 | 和昌/HECHANG | HS408 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 12 | 办公用排插 | 珠江 | ZJ-187 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
| 13 | 创利 6公分档案盒 | 创利 | 803 | 26 | 23.0 | 598.0 | |
| 14 | 观音扫 | 无品牌 | 观音扫 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 15 | 优佳 透明胶55mm*200y | 优佳 | Y-200 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 16 | 好太太 平板拖把40公分 钢杆 棉布拖把 加固款 钢杆 | 好太太 | LJJ1101 | 3 | 26.0 | 78.0 | |
| 17 | 美度 M1123 美度 MAYDU M1123 晴雨伞 | 美度/MAYDU | M1123 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 18 | 晨光 ABS91640 晨光12#订书机省力型ABS91640 | 晨光/M&G | ABS91640 | 5 | 24.5 | 122.5 | |
| 19 | 晨光AGP16103中性笔微笑服务台笔黑 0.5mm | 晨光/M&G | AGP 16103 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 20 | 三菱/Mitsubishi UB-150中性笔直液式签字笔 | 三菱/Mitsubishi | UB-150 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 21 | 晨光2B考试涂卡橡皮96412 | 晨光/M&G | 96412 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 22 | A4胶文件袋按扣文件袋 | 创生/chuangsheng | 209 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 23 | 牛筋乳胶手套 加厚 | 南洋 | 加厚 L码 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 24 | 康夫电吹风机大功率家用护发电风吹 | 康夫(CONFU) | 8894 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 25 | 晨光(M&G) AGR67017 中性笔芯1.0 | 晨光/M&G | AGR67017 | 14 | 20.0 | 280.0 | |
| 26 | 得力6047剪刀办公家用剪刀轻质软胶手内圈手感舒适不锈钢剪刀 | 得力/deli | 6047 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 27 | 绿洁牌平板拖把 360度旋转大号尘拖 | 绿洁 | 90cm | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 28 | 得力 72150 绘图圆规套装 尺子作图制图工具 办公文具用品 圆规尺子7件套装 | 得力/deli | 72150 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
| 29 | 得力2041美工刀 | 得力/deli | 2041 | 5 | 9.8 | 49.0 | |
| 30 | 得力 8463 30cm不锈钢直尺 | 得力/deli | 8463 | 3 | 8.5 | 25.5 | |
| 31 | 晨光/M&G ADG98120电子计算器 | 晨光/M&G | ADG98120 | 1 | 44.68 | 44.68 | |
| 32 | 得力6048办公家用剪刀170mm | 得力/deli | 6048 | 5 | 14.5 | 72.5 | |
| 33 | 三圈牌卷尺20米 30米 50米 | 三圈牌 | 三圈牌 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
| 34 | 三圈牌卷尺20米 30米 50米 | 三圈牌 | 三圈牌 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 35 | 质鼎食品级电热水壶 | 质鼎/ZHIDING | 1812-A | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 36 | 晨光高级光敏印油(红)AYZ97509 | 晨光/M&G | AYZ97509 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 37 | 加厚型一次性喝水杯 一次性航空杯180ml | 金利 | 航空杯 | 23 | 8.0 | 184.0 | |
| 38 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 14 | 3.0 | 42.0 | |
| 39 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚环能5号电池 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 40 | 20斤垃圾袋 | 无品牌 | 20斤 | 40 | 3.5 | 140.0 | |
| 41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容