富山沙龙湖c区配套道路工程—沙龙路、麒麟路
广东
-珠海市
业主单位
| 开标结果公示 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
|
| 开标一览表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 开标时间 |
| 预算价/招标控制价 |
| 是否计算信用评价得分 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否通过 | 信用等级 | 项目负责人 | 备注 |
| 1 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | √ | 39504829.53元 | √ | C级 | 张劲 | |
| 2 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | √ | 39541648.87元 | √ | C级 | 任彦虎 | |
| 3 | 新蒲建设集团有限公司 | √ | 39578392.94元 | √ | C级 | 刘克勤 | |
| 4 | 中耀建设(福建)有限公司 | √ | 39615110.91元 | √ | C级 | 林奇雄 | |
| 5 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | √ | 39651708.57元 | √ | C级 | 吴丽云 | |
| 6 | 中联建设集团股份有限公司 | √ | 39697372.68元 | √ | C级 | 胡斌龙 | |
| 7 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | √ | 39742627.59元 | √ | C级 | 孙大永 | |
| 8 | 湖南雷锋建设有限公司 | √ | 39788030.57元 | √ | C级 | 潘志伟 | |
| 9 | 海峡建工集团有限公司 | √ | 39833385.76元 | √ | C级 | 赖秀云 | |
| 10 | 闽晟集团城建发展有限公司 | √ | 39878748.95元 | √ | C级 | 兰国宁 | |
| 11 | 福建大景建设有限公司 | √ | 40084571.77元 | √ | C级 | 戴艺君 | |
| 12 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | √ | 40298801.58元 | √ | A级 | 张彤 | |
| 13 | 广州市第一市政工程有限公司 | √ | 40513145.52元 | √ | A级 | 林贤佳 | |
| 14 | 广东省第四建筑工程有限公司 | √ | 40689007.85元 | √ | A级 | 李鹏 | |
| 15 | 香海建设集团有限公司 | √ | 40817605.65元 | √ | A级 | 徐勇 | |
| 16 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | √ | 40907670.25元 | √ | A级 | 卓奕彬 | |
| 17 | 广州金辉建设集团有限公司 | √ | 40946218.99元 | √ | A级 | 徐志锋 | |
| 18 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | √ | 41026167.73元 | √ | C级 | 沙亚兄 | |
| 19 | 清远市金德盛建设工程有限公司 | √ | 41147320.54元 | √ | C级 | 王晓刚 | |
| 20 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | √ | 41224046.21元 | √ | A级 | 林晓伟 | |
| 21 | 江苏民生建设有限公司 | √ | 41245076.71元 | √ | B级 | 秦新建 | |
| 22 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | √ | 41256971.24元 | √ | A级 | 蒋黎明 | |
| 23 | 中深建业建设集团有限公司 | √ | 41266078.23元 | √ | B级 | 李强 | |
| 24 | 广州市第二市政工程有限公司 | √ | 41287058.55元 | √ | A级 | 郭春江 | |
| 25 | 立乔建设集团有限公司 | √ | 41293497.55元 | √ | C级 | 孙广 | |
| 26 | 北京建工路桥集团有限公司 | √ | 41305130.13元 | √ | B级 | 范俊鹏 | |
| 27 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | √ | 41329213.32元 | √ | C级 | 何腾阳 | |
| 28 | 广东耀南建设集团有限公司 | √ | 41359081.53元 | √ | A级 | 邹鲲 | |
| 29 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | √ | 41389099.64元 | √ | B级 | 刘远高 | |
| 30 | 惠州市市政工程有限公司 | √ | 41417315.93元 | √ | C级 | 王小维 | |
| 31 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | √ | 41419104.04元 | √ | B级 | 毛龙 | |
| 32 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | √ | 41449116.89元 | √ | A级 | 伍景荣 | |
| 33 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | √ | 41479109.56元 | √ | B级 | 杨捷 | |
| 34 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | √ | 41509151.74元 | √ | B级 | 侯志平 | |
| 35 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | √ | 41537829.93元 | √ | C级 | 涂玲 | |
| 36 | 广东永和建设集团有限公司 | √ | 41539149元 | √ | B级 | 蔡一川 | |
| 37 | 湖南省湘钧建设有限公司 | √ | 41569350.73元 | √ | C级 | 王志强 | |
| 38 | 江西中浩建设工程有限公司 | √ | 41599153.5元 | √ | C级 | 王金燕 | |
| 39 | 广东省基础工程集团有限公司 | √ | 41628734元 | √ | A级 | 柳子炎 | |
| 40 | 建航建工集团有限公司 | √ | 41645038.6元 | √ | C级 | 干家骧 | |
| 41 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | √ | 41645470元 | √ | A级 | 叶仕宝 | |
| 42 | 河南五建建设集团有限公司 | √ | 41673368.53元 | √ | B级 | 周书豪 | |
| 43 | 广西盛丰建设集团有限公司 | √ | 41701279.85元 | √ | A级 | 龙飞敏 | |
| 44 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | √ | 41729102.19元 | √ | C级 | 孔晓 | |
| 45 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | √ | 41756927.28元 | √ | C级 | 王建 | |
| 46 | 珠海市建筑工程有限公司 | √ | 41784800元 | √ | A级 | 曾琴琴 | |
| 47 | 江西中云建设有限公司 | √ | 41812597.44元 | √ | C级 | 王子厚 | |
| 48 | 科兴建工集团有限公司 | √ | 41840543.51元 | √ | C级 | 程远 | |
| 49 | 豫兴建筑工程有限公司 | √ | 41868405.56元 | √ | C级 | 苏江波 | |
| 50 | 中诚恒诺建设有限公司 | √ | 41928699.1元 | √ | C级 | 江波 | |
| 51 | 深圳市科工建设有限公司 | √ | 42301238.98元 | √ | C级 | 彭越文 | |
| 52 | 江西省同欣建设工程有限公司 | √ | 42303128.64元 | √ | C级 | 朱华 | |
| 53 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | √ | 42306382.56元 | √ | C级 | 蔡潮欢 | |
| 54 | 深圳市伟成建设有限公司 | √ | 42309087.12元 | √ | C级 | 张胜良 | |
| 55 | 郑州市市政工程总公司 | √ | 42311707.91元 | √ | B级 | 何新民 | |
| 56 | 安徽新建控股集团有限公司 | √ | 42311789.23元 | √ | C级 | 张勇 | |
| 57 | 深川控股集团有限公司 | √ | 42313747.55元 | √ | B级 | 傅栋梁 | |
| 58 | 天津市管道工程集团有限公司 | √ | 42316089.45元 | √ | C级 | 洪浩 | |
| 59 | 内蒙古新开元建设有限公司 | √ | 42318289.38元 | √ | C级 | 吕喜元 | |
| 60 | 天太建设集团有限公司 | √ | 42320306.51元 | √ | C级 | 李红妮 | |
| 61 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | √ | 42322554.22元 | √ | C级 | 蒋雪婷 | |
| 62 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | √ | 42324670.21元 | √ | C级 | 牛晓胜 | |
| 63 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | √ | 42327028.24元 | √ | C级 | 刘兆俊 | |
| 64 | 江西省第十一建设有限公司 | √ | 42329218.45元 | √ | C级 | 何家猛 | |
| 65 | 广东晋华建设工程有限公司 | √ | 42331489.57元 | √ | C级 | 陈忠 | |
| 66 | 深圳市双润建设工程有限公司 | √ | 42356823.86元 | √ | C级 | 林珅 | |
| 67 | 百年建设集团有限公司 | √ | 42379210.88元 | √ | C级 | 崔冬冬 | |
| 68 | 新余市渝北建筑工程有限公司 | √ | 42401760.75元 | √ | C级 | 杨永红 | |
| 69 | 苏州交通工程集团有限公司 | √ | 42424482.13元 | √ | C级 | 胡玉帝 | |
| 70 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | √ | 42447222.07元 | √ | C级 | 刘国斌 | |
| 71 | 诚杰建设集团有限公司 | √ | 42469926.18元 | √ | C级 | 王猛 | |
| 72 | 广东粤晟建工集团有限公司 | √ | 42492647.66元 | √ | B级 | 张俊炎 | |
| 73 | 浙江龙辉建设有限公司 | √ | 42517641.15元 | √ | C级 | 宋兴涛 | |
| 74 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | √ | 42538094.87元 | √ | C级 | 康少兵 | |
| 75 | 沈阳中联建设工程有限公司 | √ | 42563166.38元 | √ | C级 | 张建平 | |
| 76 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | √ | 42565521.44元 | √ | C级 | 杜俊 | |
| 77 | 长春建设集团股份有限公司 | √ | 42567886元 | √ | C级 | 周学蕾 | |
| 78 | 深圳市西部城建工程有限公司 | √ | 42570212.75元 | √ | C级 | 黄伟明 | |
| 79 | 国诚集团有限公司 | √ | 42572681.25元 | √ | C级 | 于光祥 | |
| 80 | 云南正浩建设工程有限公司 | √ | 42577455.13元 | √ | C级 | 刘云 | |
| 81 | 中兆建工集团有限公司 | √ | 42579667.9元 | √ | C级 | 应勇 | |
| 82 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | √ | 42582071.91元 | √ | C级 | 夏冬虎 | |
| 83 | 深圳创茂建设工程有限公司 | √ | 42584390.33元 | √ | C级 | 梁胜亮 | |
| 84 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | √ | 42586813.35元 | √ | C级 | 刘建良 | |
| 85 | 河南一航工程建设有限公司 | √ | 42589278.36元 | √ | C级 | 陈磊 | |
| 86 | 浙江园冶生态建设有限公司 | √ | 42591796.36元 | √ | C级 | 韩杰 | |
| 87 | 浙江金圣建设集团有限公司 | √ | 42594176.34元 | √ | C级 | 郑回 | |
| 88 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | √ | 42596608.83元 | √ | C级 | 杨然 | |
| 89 | 浙江高胜环境建设有限公司 | √ | 42599221.12元 | √ | C级 | 陈莉 | |
| 90 | 杭州恒汇建设有限公司 | √ | 42602263.9元 | √ | C级 | 郎晶晶 | |
| 91 | 杭州路顺环境建设有限公司 | √ | 42604008.07元 | √ | C级 | 黄斌 | |
| 92 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | √ | 42606400.76元 | √ | C级 | 杜尚利 | |
| 93 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | √ | 42608801.64元 | √ | C级 | 洪菊红 | |
| 94 | 广东耀粤建设工程有限公司 | √ | 42612051.84元 | √ | C级 | 李梦鹤 | |
| 95 | 赣阳建工集团有限公司 | √ | 42613992.39元 | √ | C级 | 闵龙盼 | |
| 96 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | √ | 42616530.78元 | √ | C级 | 李勇 | |
| 97 | 中翎建业集团有限公司 | √ | 42623433.64元 | √ | C级 | 余国良 | |
| 98 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | 42626244.54元 | √ | C级 | 罗志康 | |
| 99 | 沈阳市政集团有限公司 | √ | 42631723.53元 | √ | C级 | 代蛟龙 | |
| 100 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | √ | 42634122.67元 | √ | C级 | 陈旭 | |
| 101 | 中跃市政工程有限公司 | √ | 42636737.98元 | √ | C级 | 聂勇 | |
| 102 | 兴丰建设景观有限公司 | √ | 42639352.55元 | √ | C级 | 李淑兰 | |
| 103 | 河南省大成建设工程有限公司 | √ | 42641963.06元 | √ | C级 | 王玉兵 | |
| 104 | 南京远扬市政工程有限公司 | √ | 42644592.93元 | √ | C级 | 朱安平 | |
| 105 | 中舜建设集团有限公司 | √ | 42647186.66元 | √ | C级 | 王金锋 | |
| 106 | 广东强雄建设集团有限公司 | √ | 42649790.58元 | √ | C级 | 余佳荣 | |
| 107 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | √ | 42652415.37元 | √ | C级 | 李发强 | |
| 108 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | √ | 42655066.08元 | √ | C级 | 姜红友 | |
| 109 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | √ | 42657658.19元 | √ | C级 | 黄铨杰 |
|
保证金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E4404000001003880001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | 富山沙龙湖C区配套道路工程—沙龙路、麒麟路(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | 2023-02-01 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目投标保证金: | 85万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 招标人 |
| 招标代理 |
| 开标时间 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73 |
| 74 |
| 75 |
| 76 |
| 77 |
| 78 |
| 79 |
| 80 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 |
| 90 |
| 91 |
| 92 |
| 93 |
| 94 |
| 95 |
| 96 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |
| 100 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容