东辽县2019年保障性住房基础设施配套工程-供热工程锦绣龙城供水施工招标中标后选人公示
吉林
-辽源市
[吉林省·辽源市·东辽县]东辽县2019年保障性住房基础设施配套工程-供热工程(二)锦绣龙城供水施工招标中标后选人公示
【发稿时间 :2023-03-27 阅读次数: 】
项目名称 | 东辽县 2019 年保障性住房基础设施配套工程 - 供热工程(二)锦绣龙城供水施工招标 | 项目编号 | JLCTTC-23FJSG3009 -2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 东辽县工矿棚户区改造办公室 | 建设地点 | 东辽县白泉镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 293.7666 万元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023 年 3 月 24 日 | 开标地点 | 东辽县政务大厅 6 楼开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 东辽县 2019 年保障性住房基础设施配套工程 - 供热工程(二)锦绣龙城供水 施工(详见招标文件工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 (万元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2023 年 4 月 15 日 至 2023 年 9 月 30 日 | 292.0332 | 83.97 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2023 年 4 月 15 日 至 2023 年 9 月 30 日 | 292.7098 | 79.74 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程 | 2023 年 4 月 15 日 至 2023 年 9 月 30 日 | 289.3624 | 77.36 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 赵俊洁 | 邵永新 | 屈兵兵 | 曹健 | 郭凤斌 | |||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高工 | 工程师 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | 建造师 | / | 建造师 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 工民建 | 工民建 | 市政、水利 | 工民建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 3 月 27 日 --2023 年 3 月 29 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县工矿棚户区改造办公室 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁建筑业管理科 | 联系人 | 康成铭 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省机械设备成套招标公司 | 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人 符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 东辽县市政会环境小区域综合治理提升工程建设项目(三标段)吉庆路南段 | 2022 年东辽县辽河源镇新镇区小街基础设施提升工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 东辽县 2018 年保障性安居工程小区内基础设施配套工程 —— 幸福 E 家配套工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 辽源市经济技术开发区供水工程建设项目 —— 辽源经济技术开发区供水增压泵站及蓄水池建设工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标 人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 闫晗 | 工程师 | 注册二级建造师(市政公用工程工程专业) | 吉 222141519827 | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 王丽娟 | / | 注册二级建造师(市政公用工程工程专业) | 吉 222192035193 | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 刘彦君 | / | 注册二级建造师(市政公用工程工程专业) | 吉 222202175650 | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 保函 | 吉林省益生祥融资担保有限公司 | 长春市高新区学海街吉大科技园高新产业孵化大厦 B 座 13 层 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 保函 | 天恒融资担保有限公司 | 天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 2 层 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 保函 | 吉林省众合融资担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街 2845 号华荣泰商务综合体 7 栋 1403 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节 投标人 技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
注:
1 、招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2 、表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3 、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4 、投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5 、表中所填金额,单位均为人民币“元”。
(原件加盖招标代理机构公章)