坪山城投智园项目高低压配电箱采购_坪山城投智园项目高低压配电箱采购询价采购结果公示
广东
-深圳市
中标公示
业主单位
坪山城投智园项目(施工总承包)高低压配电箱采购_坪山城投智园项目(施工总承包)高低压配电箱采购询价采购结果公示
发布时间:2022-12-13 阅读次数: 16
项目信息
项目名称: | 坪山城投智园项目(施工总承包)高低压配电箱采购 该包件已发布失败公示,点击查看 | ||||||||||||||||||
项目编号: | SZXJCG-Z202211280006 | ||||||||||||||||||
采购人名称: | 广东省建筑工程集团有限公司-广东省建筑工程集团有限公司坪山城投智园项目(施工总承包)项目经理部
| ||||||||||||||||||
采购人地址: | 深圳市坪山区翠景路坪山城投智园项目部 | ||||||||||||||||||
联系人: | 林俊 | 联系电话: | 13580461454 | ||||||||||||||||
采购方式: | 询价采购 | ||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2022-12-13 16:37:00 | 公示截止时间: | 2022-12-16 16:37:00 |
询价采购结果
包件名称: | 坪山城投智园项目(施工总承包)高低压配电箱采购 | |||||||||||||||||||||
包件编号: | SZXJCG-Z202211280006001 | |||||||||||||||||||||
成交供应商: | 深圳市广安电力设备有限公司
| |||||||||||||||||||||
成交价格: | 11103036 元 |
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 充电桩进线柜 | CAH1 | 1 | 台 | 37800 |
2 | 充电桩计量柜 | CAH2 | 1 | 台 | 11797 |
3 | 充电桩出线柜 | CAH3 | 1 | 台 | 37638 |
4 | 充电桩馈线柜 | C1N4 | 1 | 台 | 38662 |
5 | 充电桩馈线柜 | C1N3 | 1 | 台 | 38662 |
6 | 充电桩无功补偿主柜 | C1N2 | 1 | 台 | 25844 |
7 | 充电桩进线柜 | C1N1 | 1 | 台 | 51380 |
8 | 宿舍进线柜 | GAH1 | 1 | 台 | 36987 |
9 | 宿舍出线柜 | GAH2 | 1 | 台 | 38838 |
10 | 宿舍出线柜 | GAH3 | 1 | 台 | 38838 |
11 | 宿舍出线柜 | GAH4 | 1 | 台 | 37780 |
12 | 馈线柜 | G1N5 | 1 | 台 | 32488 |
13 | 馈线柜 | G1N6 | 1 | 台 | 30598 |
14 | 馈线柜 | G2EN2 | 1 | 台 | 28886 |
15 | 馈线柜 | G2EN1 | 1 | 台 | 30719 |
16 | 双电源自动切换柜 | G2EN0 | 1 | 台 | 37284 |
17 | 馈线柜 | G2N3 | 1 | 台 | 27171 |
18 | 公交站进线柜 | JAH1 | 1 | 台 | 109244 |
19 | 公交站计量柜 | JAH2 | 1 | 台 | 11697 |
20 | 公交站出线柜 | JAH3 | 1 | 台 | 103835 |
21 | 公交站出线柜 | JAH4 | 1 | 台 | 103835 |
22 | 进线柜 | J1N1 | 1 | 台 | 66505 |
23 | 联络柜 | J1N2 | 1 | 台 | 47836 |
24 | 无功补偿主柜 | J1N3 | 1 | 台 | 36302 |
25 | 馈电柜 | J1N4 | 1 | 台 | 29950 |
26 | 馈电柜 | J1N5 | 1 | 台 | 29835 |
27 | 馈电柜 | J1N6 | 1 | 台 | 32706 |
28 | 馈电柜 | J2N5 | 1 | 台 | 33459 |
29 | 馈电柜 | J2N4 | 1 | 台 | 29950 |
30 | 馈电柜 | J2N3 | 1 | 台 | 29981 |
31 | 无功补偿主柜 | J2N2 | 1 | 台 | 36302 |
32 | 进线柜 | J2N1 | 1 | 台 | 66505 |
33 | 进线柜 | 1AH1 | 1 | 台 | 136556 |
34 | 计量柜 | 1AH2 | 1 | 台 | 41950 |
35 | 提升柜 | 1AH3 | 1 | 台 | 18385 |
36 | 进线柜 | 1C1N1 | 1 | 台 | 120804 |
37 | 馈线柜 | 1C1N5 | 1 | 台 | 44446 |
38 | 馈线柜 | 1C1N6 | 1 | 台 | 44446 |
39 | 馈线柜 | 1C1N7 | 1 | 台 | 36356 |
40 | 馈线柜 | 1C1N8 | 1 | 台 | 38059 |
41 | 馈线柜 | 1C1N9 | 1 | 台 | 43141 |
42 | 馈线柜 | 1C1N10 | 1 | 台 | 34553 |
43 | 馈线柜 | 1C1N11 | 1 | 台 | 35616 |
44 | 馈线柜 | 1C1N12 | 1 | 台 | 41478 |
45 | 馈线柜 | 1C2EN7 | 1 | 台 | 38198 |
46 | 馈线柜 | 1C2EN6 | 1 | 台 | 41478 |
47 | 馈线柜 | 1C2EN5 | 1 | 台 | 35574 |
48 | 保障负荷柜 | 1C2EN4 | 1 | 台 | 61120 |
49 | 馈线柜 | 1C2EN3 | 1 | 台 | 34596 |
50 | 馈线柜 | 1C2EN2 | 1 | 台 | 42864 |
51 | 双电源自动切换柜 | 1C2EN0 | 1 | 台 | 90848 |
52 | 馈线柜 | 1C2N6 | 1 | 台 | 35311 |
53 | 馈线柜 | 1C2N5 | 1 | 台 | 61323 |
54 | 馈线柜 | 1C2N4 | 1 | 台 | 52953 |
55 | 进线柜 | 1C2N1 | 1 | 台 | 120804 |
56 | 馈线柜 | 1C3N5 | 1 | 台 | 52953 |
57 | 馈线柜 | 1C3N6 | 1 | 台 | 44446 |
58 | 馈线柜 | 1C3N7 | 1 | 台 | 39315 |
59 | 馈线柜 | 1C3N8 | 1 | 台 | 40994 |
60 | 馈线柜 | 1C3N9 | 1 | 台 | 43009 |
61 | 馈线柜 | 1C3N10 | 1 | 台 | 33720 |
62 | 馈线柜 | 1C4EN5 | 1 | 台 | 41112 |
63 | 馈线柜 | 1C4EN4 | 1 | 台 | 35802 |
64 | 保障负荷柜 | 1C4EN3 | 1 | 台 | 46928 |
65 | 馈线柜 | 1C4EN2 | 1 | 台 | 43009 |
66 | 双电源自动切换柜 | 1C4EN0 | 1 | 台 | 64078 |
67 | 馈线柜 | 1C4N5 | 1 | 台 | 44446 |
68 | 馈线柜 | 1C4N4 | 1 | 台 | 52953 |
69 | 进线柜 | 1C4N1 | 1 | 台 | 93882 |
70 | 母联柜 | 1C5N2 | 1 | 台 | 47836 |
71 | 馈线柜 | 1C5N4 | 1 | 台 | 35997 |
72 | 馈线柜 | 1C5N5 | 1 | 台 | 31786 |
73 | 馈线柜 | 1C5N6 | 1 | 台 | 29605 |
74 | 馈线柜 | 1C6N5 | 1 | 台 | 33322 |
75 | 馈线柜 | 1C6N4 | 1 | 台 | 35185 |
76 | 馈线柜 | 1C6N3 | 1 | 台 | 38259 |
77 | 进线柜 | 1C6N1 | 1 | 台 | 66505 |
78 | 变压器出线断路器柜 | 1AH4 | 1 | 台 | 115200 |
79 | 变压器出线断路器柜 | 1AH5 | 1 | 台 | 115200 |
80 | 变压器出线断路器柜 | 1AH6 | 1 | 台 | 115200 |
81 | 变压器出线断路器柜 | 1AH7 | 1 | 台 | 115200 |
82 | 变压器出线断路器柜 | 1AH8 | 1 | 台 | 115200 |
83 | 变压器出线断路器柜 | 1AH9 | 1 | 台 | 115200 |
84 | 变压器出线断路器柜 | 1AH10 | 1 | 台 | 115200 |
85 | 变压器出线断路器柜 | 1AH11 | 1 | 台 | 115200 |
86 | 提升柜 | 1AH12 | 1 | 台 | 18385 |
87 | 计量柜 | 1AH13 | 1 | 台 | 41950 |
88 | 进线柜 | 1AH14 | 1 | 台 | 139856 |
89 | 柴油发电机进线柜 | 1G01 | 1 | 台 | 75702 |
90 | 柴油发电机出线柜 | 1G02 | 1 | 台 | 17380 |
91 | 馈线柜 | 1G03 | 1 | 台 | 41716 |
92 | 馈线柜 | 1G04 | 1 | 台 | 34220 |
93 | 直流屏 | DC110V60AH | 1 | 台 | 51700 |
94 | 进线柜 | 2AH1 | 1 | 台 | 136580 |
95 | 计量柜 | 2AH2 | 1 | 台 | 41950 |
96 | 提升柜 | 2AH3 | 1 | 台 | 17995 |
97 | 变压器出线断路器柜 | 2AH4 | 1 | 台 | 112300 |
98 | 变压器出线断路器柜 | 2AH5 | 1 | 台 | 112300 |
99 | 变压器出线断路器柜 | 2AH6 | 1 | 台 | 112300 |
100 | 变压器出线断路器柜 | 2AH7 | 1 | 台 | 112300 |
101 | 变压器出线断路器柜 | 2AH8 | 1 | 台 | 112300 |
102 | 变压器出线断路器柜 | 2AH9 | 1 | 台 | 112300 |
103 | 提升柜 | 2AH10 | 1 | 台 | 17995 |
104 | 计量柜 | 2AH11 | 1 | 台 | 41950 |
105 | 进线柜 | 2AH12 | 1 | 台 | 136580 |
106 | 直流屏 | DC110V40AH | 1 | 台 | 23565 |
107 | 低压柜 | 2C1N6 | 1 | 台 | 43950 |
108 | 低压柜 | 2C1N7 | 1 | 台 | 37559 |
109 | 低压柜 | 2C1N8 | 1 | 台 | 29243 |
110 | 低压柜 | 2C1N9 | 1 | 台 | 37770 |
111 | 低压柜 | 2C2EN3 | 1 | 台 | 41108 |
112 | 低压柜 | 2C2EN1 | 1 | 台 | 37559 |
113 | 低压柜 | 2C2EN0 | 1 | 台 | 48598 |
114 | 低压柜 | 2C2N6 | 1 | 台 | 45802 |
115 | 低压柜 | 2C2N5 | 1 | 台 | 52250 |
116 | 低压柜 | 2C2N4 | 1 | 台 | 52250 |
117 | 低压柜 | 2C3N1 | 1 | 台 | 118960 |
118 | 低压柜 | 2C3N2 | 1 | 台 | 41922 |
119 | 低压柜 | 2C3N3 | 1 | 台 | 41922 |
120 | 低压柜 | 2C3N5 | 1 | 台 | 52950 |
121 | 低压柜 | 2C3N6 | 1 | 台 | 52950 |
122 | 低压柜 | 2C3N7 | 1 | 台 | 38430 |
123 | 低压柜 | 2C3N8 | 1 | 台 | 44296 |
124 | 低压柜 | 2C3N9 | 1 | 台 | 44098 |
125 | 低压柜 | 2C4N1 | 1 | 台 | 118960 |
126 | 低压柜 | 2C4N2 | 1 | 台 | 41922 |
127 | 低压柜 | 2C4N3 | 1 | 台 | 40800 |
128 | 低压柜 | 2C4N4 | 1 | 台 | 40800 |
129 | 低压柜 | 2C4N5 | 1 | 台 | 40800 |
130 | 低压柜 | 2C4N6 | 1 | 台 | 34747 |
131 | 低压柜 | 2C4N7 | 1 | 台 | 38301 |
132 | 低压柜 | 2C4EN0 | 1 | 台 | 48598 |
133 | 低压柜 | 2C4EN1 | 1 | 台 | 44155 |
134 | 低压柜 | 2C4EN2 | 1 | 台 | 44393 |
135 | 低压柜 | 2C4EN3 | 1 | 台 | 44103 |
136 | 低压柜 | 2C4EN4 | 1 | 台 | 44610 |
137 | 开关柜 | 2G01 | 1 | 台 | 81540 |
138 | 开关柜 | 2G02 | 1 | 台 | 58807 |
139 | 开关柜 | 2G03 | 1 | 台 | 58807 |
140 | 配电箱 | B1ATrd | 1 | 台 | 18805 |
141 | 配电箱 | B1ATwl1 | 1 | 台 | 21489 |
142 | 配电箱 | B1ALM1 | 1 | 台 | 2604 |
143 | 配电屏 | B2ATshb1 | 1 | 台 | 24524 |
144 | 配电屏 | shb1.1 | 1 | 台 | 21950 |
145 | 配电屏 | shb1.2 | 1 | 台 | 23880 |
146 | 配电屏 | shb1.3 | 1 | 台 | 28950 |
147 | 配电屏 | shb2.1 | 1 | 台 | 16715 |
148 | 配电箱 | B1ALEM1a | 1 | 台 | 1930 |
149 | 配电箱 | B1ALEM1b | 1 | 台 | 1930 |
150 | 配电箱 | B2APEM2a | 1 | 台 | 5440 |
151 | 配电箱 | B2APEM2b | 1 | 台 | 5440 |
152 | 配电箱 | B1APEM2a | 1 | 台 | 7852 |
153 | 配电箱 | B1APEM2b | 1 | 台 | 7852 |
154 | 配电箱 | B2APEM3a | 1 | 台 | 3769 |
155 | 配电箱 | B2APEM3b | 1 | 台 | 3769 |
156 | 配电箱 | B1APEM3a | 1 | 台 | 4300 |
157 | 配电箱 | B1APEM3b | 1 | 台 | 4300 |
158 | 配电箱 | B2APEM4a | 1 | 台 | 6950 |
159 | 配电箱 | B2APEM4b | 1 | 台 | 6950 |
160 | 配电箱 | B1APEM5a | 1 | 台 | 5128 |
161 | 配电箱 | B1APEM5b | 1 | 台 | 5128 |
162 | 配电箱 | B2APEM6a | 1 | 台 | 4579 |
163 | 配电箱 | B2APEM6b | 1 | 台 | 4579 |
164 | 配电箱 | B1APEM7a | 1 | 台 | 3492 |
165 | 配电箱 | B1APEM7b | 1 | 台 | 3492 |
166 | 配电箱 | B2APEM8a | 1 | 台 | 3708 |
167 | 配电箱 | B2APEM8b | 1 | 台 | 3708 |
168 | 配电箱 | B1APEM8a | 1 | 台 | 3395 |
169 | 配电箱 | B1APEM8b | 1 | 台 | 3395 |
170 | 配电箱 | B2APys | 1 | 台 | 1795 |
171 | 配电箱 | S-B1AW1 | 1 | 台 | 7970 |
172 | 配电箱 | S-B1ALbe | 1 | 台 | 1927 |
173 | 配电箱 | B1ALMj | 1 | 台 | 1386 |
174 | 配电箱 | B1APMgy1 | 1 | 台 | 1641 |
175 | 配电箱 | B1APEMDa | 1 | 台 | 2638 |
176 | 配电箱 | B1APEMDb | 1 | 台 | 2638 |
177 | 配电箱 | B2ALE9 | 1 | 台 | 6397 |
178 | 配电箱 | B2AL1 | 1 | 台 | 11605 |
179 | 配电箱 | B2AL2 | 1 | 台 | 11712 |
180 | 配电箱 | B2AL3 | 1 | 台 | 8316 |
181 | 配电箱 | B2AL4 | 1 | 台 | 8205 |
182 | 配电箱 | B2AL5 | 1 | 台 | 8205 |
183 | 配电箱 | B2AL6 | 1 | 台 | 8205 |
184 | 配电箱 | B2AL7 | 1 | 台 | 8216 |
185 | 配电箱 | B2AL9 | 1 | 台 | 7980 |
186 | 配电箱 | B2AL10 | 1 | 台 | 4887 |
187 | 配电箱 | B1AL2 | 1 | 台 | 11415 |
188 | 配电箱 | B1AL3 | 1 | 台 | 8006 |
189 | 配电箱 | B1AL4 | 1 | 台 | 8032 |
190 | 配电箱 | B1AL5 | 1 | 台 | 8032 |
191 | 配电箱 | B2APFS1 | 1 | 台 | 2618 |
192 | 配电箱 | B2APFS2 | 1 | 台 | 2618 |
193 | 配电箱 | B2APFX1 | 1 | 台 | 3484 |
194 | 潜污泵控制箱 | 无 | 54 | 台 | 1425 |
195 | 配电箱 | B1RD1 | 1 | 台 | 918 |
196 | 配电箱 | B1RD2 | 1 | 台 | 918 |
197 | 配电箱 | B1RD3 | 1 | 台 | 918 |
198 | 配电箱 | B1RD4 | 1 | 台 | 918 |
199 | 配电箱 | B1APgy1 | 1 | 台 | 1592 |
200 | 配电箱 | B1APgy2 | 1 | 台 | 1592 |
201 | 配电箱 | B1APgy3 | 1 | 台 | 1592 |
202 | 配电箱 | B1ATDcdz | 1 | 台 | 10255 |
203 | 配电箱 | B1ATDf1 | 1 | 台 | 8862 |
204 | 配电箱 | B1ATDc1 | 1 | 台 | 8746 |
205 | 配电箱 | B1APFd1 | 1 | 台 | 3084 |
206 | 配电箱 | B-B1ATDs | 1 | 台 | 8643 |
207 | B1层充电桩配电总箱 | B1APCM1 | 1 | 台 | 6050 |
208 | B1层充电桩配电总箱 | B1APCM2 | 1 | 台 | 7880 |
209 | B1层充电桩配电总箱 | B1APCM3 | 1 | 台 | 7980 |
210 | B1层充电桩配电总箱 | B1APCM4 | 1 | 台 | 7980 |
211 | B1层充电桩配电总箱 | B1APCM5 | 1 | 台 | 7940 |
212 | 配电箱 | S-2AW1 | 1 | 台 | 9022 |
213 | 配电箱 | S-3AW1 | 1 | 台 | 8654 |
214 | 配电箱 | S-4AW1 | 1 | 台 | 10200 |
215 | 配电箱 | S-2ALG1 | 1 | 台 | 4950 |
216 | 配电箱 | S-4ALwy | 1 | 台 | 2280 |
217 | 配电箱 | S-5AP1 | 1 | 台 | 1382 |
218 | 配电箱 | S-5AP2 | 1 | 台 | 17112 |
219 | 照明双切箱 | S-1ALE1 | 1 | 台 | 6345 |
220 | 配电箱 | S-3ALbe | 1 | 台 | 1927 |
221 | 配电箱 | S-1ATxf | 1 | 台 | 12911 |
222 | 配电箱 | S-1ATjk | 1 | 台 | 14283 |
223 | 配电箱 | 1ATDk1 | 1 | 台 | 9585 |
224 | 配电箱 | S-5ATkt1 | 1 | 台 | 19047 |
225 | 配电箱 | S-2APEMa | 1 | 台 | 4893 |
226 | 配电箱 | S-2APEMb | 1 | 台 | 4893 |
227 | 配电箱 | A-1APEMa | 1 | 台 | 3788 |
228 | 配电箱 | A-1APEMb | 1 | 台 | 3788 |
229 | 配电箱 | 1ATDj1 | 1 | 台 | 8172 |
230 | 配电箱 | 1ATjk-gj | 1 | 台 | 10946 |
231 | 配电箱 | 1ALgj1 | 1 | 台 | 1875 |
232 | 配电箱 | 1ALgj2 | 1 | 台 | 1466 |
233 | 配电箱 | 1ALgj3 | 1 | 台 | 1499 |
234 | 配电箱 | 1ALGj | 1 | 台 | 8242 |
235 | 照明双切箱 | 1ALE2 | 1 | 台 | 6189 |
236 | 配电箱 | 1AL1 | 1 | 台 | 4906 |
237 | 配电箱 | 1AL2 | 1 | 台 | 7987 |
238 | 商业租户配电箱 | SAL30 | 3 | 台 | 1094 |
239 | 商业租户配电箱 | SAL50 | 1 | 台 | 1414 |
240 | 厂房租户配电箱 | CAL50 | 3 | 台 | 1450 |
241 | 厂房租户配电箱 | CAL60 | 7 | 台 | 1730 |
242 | 厂房租户配电箱 | CAL80 | 3 | 台 | 1788 |
243 | 厂房租户配电箱 | CAL100 | 6 | 台 | 2950 |
244 | 配电箱 | S-2ALC1 | 1 | 台 | 1912 |
245 | 配电箱 | S-3ALC1 | 1 | 台 | 1912 |
246 | 配电箱 | S-4ALC1 | 1 | 台 | 1912 |
247 | 配电箱 | S-2ALC2 | 1 | 台 | 1342 |
248 | 配电箱 | 2SAL1 | 1 | 台 | 1094 |
249 | 配电箱 | 2ALhd1 | 1 | 台 | 1523 |
250 | 配电箱 | S-3ALC2 | 1 | 台 | 1267 |
251 | 配电箱 | 3ALhd1 | 1 | 台 | 1043 |
252 | 配电箱 | 3ALhd2 | 1 | 台 | 1355 |
253 | 配电箱 | 3ALhd3 | 1 | 台 | 1096 |
254 | 配电箱 | S-4ALC2 | 1 | 台 | 1241 |
255 | 配电箱 | 4ALhd1 | 1 | 台 | 1043 |
256 | 配电箱 | 4ALhd2 | 1 | 台 | 1043 |
257 | 配电箱 | 4ALhd3 | 1 | 台 | 1043 |
258 | 配电箱 | 4ALhd4 | 1 | 台 | 1043 |
259 | 配电箱 | 4ALhd5 | 1 | 台 | 1073 |
260 | 配电箱 | A-4AW1 | 1 | 台 | 14997 |
261 | 配电箱 | A-5AW1 | 1 | 台 | 10215 |
262 | 配电箱 | A-1AW1 | 1 | 台 | 13826 |
263 | 配电箱 | A-2AW1 | 1 | 台 | 13826 |
264 | 配电箱 | A-3AW1 | 1 | 台 | 13826 |
265 | 配电箱 | A-1ALG1 | 1 | 台 | 4876 |
266 | 配电箱 | A-2~4ALG1 | 3 | 台 | 4581 |
267 | 配电箱 | A-5ALG1 | 1 | 台 | 8499 |
268 | 配电箱 | A-3ALbe | 1 | 台 | 1927 |
269 | 配电箱 | A-3ALF | 1 | 台 | 7465 |
270 | 配电箱 | A-1~5APG1 | 5 | 台 | 515 |
271 | 配电箱 | A-5APG2 | 1 | 台 | 6145 |
272 | 配电箱 | A-1APG2 | 1 | 台 | 716 |
273 | 配电箱 | A-2APG2 | 1 | 台 | 683 |
274 | 配电箱 | A-3APG2 | 1 | 台 | 1076 |
275 | 配电箱 | A-4APG2 | 1 | 台 | 1076 |
276 | 配电箱 | A-1~5APG3 | 5 | 台 | 515 |
277 | 照明双切箱 | A-4ALE1 | 1 | 台 | 6667 |
278 | 配电箱 | A-1ATFT1 | 1 | 台 | 7294 |
279 | 配电箱 | ALhd10 | 1 | 台 | 1043 |
280 | 配电箱 | ALhd15 | 1 | 台 | 1043 |
281 | 照明双切箱 | 1ALE1 | 1 | 台 | 6250 |
282 | 照明双切箱 | S-1ALE2 | 1 | 台 | 6250 |
283 | 配电箱 | A-3ALled | 1 | 台 | 9120 |
284 | 配电箱 | A-16AW1 | 1 | 台 | 10188 |
285 | 配电箱 | A-17AW1 | 1 | 台 | 5430 |
286 | 配电箱 | A-11AW1 | 1 | 台 | 8583 |
287 | 配电箱 | A-12~15AW1 | 4 | 台 | 10188 |
288 | 配电箱 | A-8~10AW1 | 3 | 台 | 12288 |
289 | 配电箱 | A-6~7AW1 | 2 | 台 | 12288 |
290 | 配电箱 | A-18~20AW1 | 3 | 台 | 7946 |
291 | 配电箱 | A-6~9ALG1 | 4 | 台 | 4581 |
292 | 配电箱 | A-11ALG1 | 1 | 台 | 8663 |
293 | 配电箱 | A-12~18ALG1 | 7 | 台 | 4586 |
294 | 配电箱 | A-20ALG1 | 1 | 台 | 4638 |
295 | 配电箱 | A-19ALG1 | 1 | 台 | 8663 |
296 | 配电箱 | A-10ALG1 | 1 | 台 | 8499 |
297 | 配电箱 | A-6APG1 | 1 | 台 | 2326 |
298 | 配电箱 | A-7~10APG1 | 4 | 台 | 2326 |
299 | 配电箱 | A-11APG1 | 1 | 台 | 838 |
300 | 配电箱 | A-12~16APG1 | 5 | 台 | 883 |
301 | 配电箱 | A-17APG1 | 1 | 台 | 687 |
302 | 配电箱 | A-18~20APG1 | 3 | 台 | 889 |
303 | 配电箱 | A-RAPG1 | 1 | 台 | 2777 |
304 | 配电箱 | A-6~9ALbe | 2 | 台 | 1927 |
305 | 配电箱 | A-12~19ALbe | 2 | 台 | 1927 |
306 | 配电箱 | A-8ALF | 1 | 台 | 7465 |
307 | 配电箱 | A-14ALF | 1 | 台 | 7465 |
308 | 配电箱 | A-19ALF | 1 | 台 | 7465 |
309 | 配电箱 | A-6~15APG2 | 10 | 台 | 515 |
310 | 配电箱 | A-16APG2 | 1 | 台 | 1052 |
311 | 配电箱 | A-6~9APG3 | 4 | 台 | 515 |
312 | 配电箱 | A-10APG3 | 1 | 台 | 1592 |
313 | 配电箱 | A-RAPEMa | 1 | 台 | 5884 |
314 | 配电箱 | A-RAPEMb | 1 | 台 | 5884 |
315 | 厂房租户配电箱 | CAL40 | 2 | 台 | 1450 |
316 | 厂房租户配电箱 | CAL50 | 10 | 台 | 1450 |
317 | 厂房租户配电箱 | CAL60 | 17 | 台 | 1715 |
318 | 厂房租户配电箱 | CAL80 | 6 | 台 | 1788 |
319 | 厂房租户配电箱 | CAL100 | 5 | 台 | 2950 |
320 | 照明双切箱 | A-15ALE1 | 1 | 台 | 6500 |
321 | 配电箱 | A-RATshb | 1 | 台 | 7450 |
322 | 配电箱 | A-RATxt1 | 1 | 台 | 18251 |
323 | 配电箱 | A-RATht1 | 1 | 台 | 27576 |
324 | 配电箱 | A-RATht2 | 1 | 台 | 21124 |
325 | 配电箱 | A-RATkt2 | 1 | 台 | 19126 |
326 | 配电箱 | A-RATkt1 | 1 | 台 | 32297 |
327 | 配电箱 | A-11ATht1 | 1 | 台 | 24952 |
328 | 配电箱 | A-11ATht2 | 1 | 台 | 18182 |
329 | 配电箱 | A-11ATkt1 | 1 | 台 | 25765 |
330 | 配电箱 | A-11ATkt2 | 1 | 台 | 25765 |
331 | 配电箱 | B-6~24AW1 | 19 | 台 | 6397 |
332 | 配电箱 | B-7ALG1 | 1 | 台 | 1534 |
333 | 配电箱 | B-10ALG1 | 1 | 台 | 1612 |
334 | 配电箱 | B-13ALG1 | 1 | 台 | 1562 |
335 | 配电箱 | B-16ALG1 | 1 | 台 | 1534 |
336 | 配电箱 | B-19ALG1 | 1 | 台 | 1612 |
337 | 配电箱 | B-23ALG1 | 1 | 台 | 2020 |
338 | 配电箱 | B-RAPEMa | 1 | 台 | 3945 |
339 | 配电箱 | B-RAPEMb | 1 | 台 | 3945 |
340 | 配电箱 | B-12ALF | 1 | 台 | 7465 |
341 | 配电箱 | B-3ALF | 1 | 台 | 7465 |
342 | 配电箱 | B-RAP1 | 1 | 台 | 8303 |
343 | 配电箱 | B-RAPpyy | 1 | 台 | 10318 |
344 | 配电箱 | B-21ALE1 | 1 | 台 | 6397 |
345 | 配电箱 | B-6ALE1 | 1 | 台 | 6397 |
346 | 配电箱 | B-15ALE1 | 1 | 台 | 6397 |
347 | 配电箱 | AL6 | 266 | 台 | 1418 |
348 | 配电箱 | AL8 | 38 | 台 | 1709 |
349 | 配电箱 | B-RATxt1 | 1 | 台 | 16473 |
350 | 配电箱 | B-RATKT1 | 1 | 台 | 29758 |
351 | 配电箱 | B1ALEM1a | 1 | 台 | 1930 |
352 | 配电箱 | B1ALEM1b | 1 | 台 | 1930 |
353 | 配电箱 | B1ALM1 | 1 | 台 | 3003 |
354 | 配电箱 | B1APM | 1 | 台 | 2562 |
355 | 配电箱 | B1APEM1a | 1 | 台 | 4668 |
356 | 配电箱 | B1APEM1b | 1 | 台 | 4668 |
357 | 配电箱 | B1APEM2a | 1 | 台 | 4330 |
358 | 配电箱 | B1APEM2b | 1 | 台 | 4330 |
359 | 配电箱 | B1APEM3a | 1 | 台 | 2722 |
360 | 配电箱 | B1APEM3b | 1 | 台 | 2722 |
361 | 配电箱 | B1APEM4a | 1 | 台 | 4060 |
362 | 配电箱 | B1APEM4b | 1 | 台 | 4060 |
363 | 配电箱 | B1APEM5a | 1 | 台 | 3175 |
364 | 配电箱 | B1APEM5b | 1 | 台 | 3175 |
365 | 配电箱 | B1APjg | 1 | 台 | 10956 |
366 | 配电箱 | B1APEMDa | 1 | 台 | 4554 |
367 | 配电箱 | B1APEMDb | 1 | 台 | 4554 |
368 | 配电箱 | B1AL1-1 | 1 | 台 | 4229 |
369 | 配电箱 | B1AL1-2 | 1 | 台 | 4203 |
370 | 配电箱 | B1AL2-1 | 1 | 台 | 4229 |
371 | 配电箱 | B1AL2-2 | 1 | 台 | 4229 |
372 | 配电箱 | B1AL4 | 1 | 台 | 10993 |
373 | 配电箱 | B1APgy1 | 1 | 台 | 1103 |
374 | 配电箱 | B1ALE1-1 | 1 | 台 | 9310 |
375 | 配电箱 | B1ALE1-2 | 1 | 台 | 9310 |
376 | 配电箱 | B1ALE2-1 | 1 | 台 | 9310 |
377 | 配电箱 | B1ALE2-2 | 1 | 台 | 9310 |
378 | 配电箱 | B1ALE3 | 1 | 台 | 6423 |
379 | 配电箱 | B1ALE4 | 1 | 台 | 6397 |
380 | 配电箱 | S-4AW1 | 1 | 台 | 13601 |
381 | 配电箱 | S-3AW1 | 1 | 台 | 10580 |
382 | 配电箱 | S-2AW1 | 1 | 台 | 10496 |
383 | 配电箱 | S-1ALG1 | 1 | 台 | 6275 |
384 | 配电箱 | S-2ALG1 | 1 | 台 | 7708 |
385 | 配电箱 | S-5AP1 | 1 | 台 | 11710 |
386 | 配电箱 | S-5AP2 | 1 | 台 | 12525 |
387 | 配电箱 | S-5ALF | 1 | 台 | 8438 |
388 | 配电箱 | S-1APEM1a | 1 | 台 | 6682 |
389 | 配电箱 | S-1APEM1b | 1 | 台 | 6682 |
390 | 配电箱 | C-5AW1 | 1 | 台 | 12288 |
391 | 配电箱 | C-4AW1 | 1 | 台 | 12288 |
392 | 配电箱 | C-1AW1 | 1 | 台 | 12288 |
393 | 配电箱 | C-4AW2 | 1 | 台 | 10215 |
394 | 配电箱 | C-3AW2 | 1 | 台 | 10215 |
395 | 配电箱 | C-3AW1 | 1 | 台 | 9775 |
396 | 配电箱 | C-2AW1 | 1 | 台 | 13704 |
397 | 配电箱 | C-1~5APC2 | 5 | 台 | 978 |
398 | 配电箱 | C-1~5APC3 | 5 | 台 | 978 |
399 | 配电箱 | C-1APG1 | 1 | 台 | 1371 |
400 | 配电箱 | C-2APG1 | 1 | 台 | 1317 |
401 | 配电箱 | C-3~5APG1 | 3 | 台 | 1395 |
402 | 配电箱 | C-2ALG1 | 1 | 台 | 4907 |
403 | 配电箱 | C-3~5ALG1 | 3 | 台 | 4969 |
404 | 配电箱 | C-1ALG1 | 1 | 台 | 8823 |
405 | 配电箱 | C-1ALled | 1 | 台 | 11100 |
406 | 配电箱 | 3ALF | 1 | 台 | 7775 |
