甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心甘肃黄河首曲国家级自然保护区甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目中标公告
甘肃
甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心甘肃黄河首曲国家级自然保护区甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目中标公告
一、项目编号
2025zfcg00050
二、项目名称
甘肃黄河首曲国家级自然保护区甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
---|---|---|---|---|---|
包1 | 否 | 需解锁 | 兰州市城关区嘉峪关西路456号 | 75.866658 | 93.14 |
包2 | 否 | 需解锁 | 甘肃省临夏州康乐县鸣鹿乡洼滩村卡路山10号 | 70.919483 | 83.43 |
包3 | 否 | 需解锁 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇萨日路10-99号 | 282.84825 | 89.71 |
包4 | 否 | 需解锁 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇白龙江街 288 号紫金 绿色农贸产业园2号楼2单元3层302室 | 136.199883 | 90.29 |
包5 | 否 | 需解锁 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇成纪新家园5栋1楼110号商铺 | 110.78 | 82.71 |
包6 | 否 | 需解锁 | 甘肃省甘南州玛曲县欧拉乡扶贫产业园区 | 93.7873 | 89.79 |
包7 | 否 | 需解锁 | 甘肃省临夏州康乐县甘肃省康乐县附城镇高丰村高丰239号 | 240.375459 | 91.00 |
包8 | 否 | 需解锁 | 甘肃省甘南州玛曲县欧拉乡 | 202.004701 | 86.32 |
包9 | 否 | 需解锁 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇西关三巷6号1-4 | 685.0872 | 90.14 |
包10 | 否 | 甘肃浩成建设工程有限责任公司 | 甘肃省陇南市康县城关镇东街 4 号 | 160.062266 | 90.29 |
包11 | 否 | 甘肃建投生态建设集团有限公司 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道甘南路701号之1号 | 342.629948 | 90.00 |
包12 | 否 | 甘肃垚宇农业科技有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区南街街道县府街12号供销大厦六楼608室 | 105.024492 | 88.52 |
包13 | 否 | 兰州世达尔生态农业有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路1211号 | 182.521904 | 86.78 |
四、主要标的信息
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 需解锁 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号
甘肃浩成建设工程有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号
甘肃建投生态建设集团有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号
甘肃垚宇农业科技有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
货物类
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号
兰州世达尔生态农业有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
---|---|
包1 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包2 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包3 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包4 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包5 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包6 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包7 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包8 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包9 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包10 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包11 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包12 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
包13 | 刘旭,安文芝,宋祖财,景战军,程玉萍,曾发翠(采购人代表),杨永生(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:详见招标文件
收费金额:33.976216万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心
地 址: 甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇黄河路4号