华能甘肃公司兰州西固热电公司、景泰热电公司、酒泉发电公司、范坪分公司2025年06月钢材等物资采购项目变更询比采购公告
甘肃
询价采购
正在报名中
华能甘肃公司兰州西固热电公司、景泰热电公司、酒泉发电公司、范坪分公司2025年06月钢材等物资采购项目变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-06-2-00689
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司兰州西固热电公司、景泰热电公司、酒泉发电公司、范坪分公司2025年06月钢材等物资采购项目,采购人为:,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司兰州西固热电公司、景泰热电公司、酒泉发电公司、范坪分公司2025年06月钢材等物资采购项目。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D00601 | 100017590 | 大型槽钢\18\Q235B | 02010226 | 02010226 | 140 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
2 | XC20250640D00601 | 100017601 | 普碳钢中厚板\16\Q235B | 02010302 | 02010302 | 23 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
3 | XC20250640D00601 | 100041936 | 普碳钢中厚板\20\Q235B | 02010302 | 02010302 | 40 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
4 | XC20250640D00601 | 101006255 | 合金无缝管\57\6\15CrMoG | 02010502 | 02010502 | 4000 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
5 | XC20250640D00601 | 101091925 | 花纹钢板\2\钢镀锌 | 02010323 | 02010323 | 1000 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
6 | XC20250640D00601 | 102036924 | H型钢\HW1751757.5*11\Q235B | 02010225 | 02010225 | 165 | 千克 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
7 | XC20250640D00601 | 102128559 | 接地工具\接地镀锌扁铁\5*50MM2 | 07010211 | 07010211 | 50 | 米 | 华能酒泉发电有限公司 | ||||||||||
8 | XC20250640D00601 | 100007043 | 普碳钢中厚板\5\Q235B | 02010302 | 02010302 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
9 | XC20250640D00601 | 100036904 | 小型角钢\30\3\Q235A | 02010233 | 02010233 | 800 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
10 | XC20250640D00601 | 100041930 | 大型槽钢\20a\Q235B | 02010226 | 02010226 | 2000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
11 | XC20250640D00601 | 100041933 | 普碳钢中厚板\6\Q235B | 02010302 | 02010302 | 10000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
12 | XC20250640D00601 | 100041933 | 普碳钢中厚板\6\Q235B | 02010302 | 02010302 | 10000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
13 | XC20250640D00601 | 100041936 | 普碳钢中厚板\20\Q235B | 02010302 | 02010302 | 1200 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
14 | XC20250640D00601 | 100041938 | 普碳钢中厚板\8\Q235B | 02010302 | 02010302 | 20000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
15 | XC20250640D00601 | 100041938 | 普碳钢中厚板\8\Q235B | 02010302 | 02010302 | 22000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
16 | XC20250640D00601 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 02010233 | 02010233 | 2300 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
17 | XC20250640D00601 | 100046697 | 中型槽钢\14a\Q235A | 02010227 | 02010227 | 3000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
18 | XC20250640D00601 | 100046697 | 中型槽钢\14a\Q235A | 02010227 | 02010227 | 4883 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
19 | XC20250640D00601 | 100012138 | 冷轧(拔)无缝管\25\3\20 | 02010508 | 02010508 | 2000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
20 | XC20250640D00601 | 100050354 | 中型槽钢\12\Q235A | 02010227 | 02010227 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
21 | XC20250640D00601 | 100065361 | 无缝管\32\3.5\20 | 02010501 | 02010501 | 1500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
22 | XC20250640D00601 | 100094106 | 中型角钢\80\8\Q235A | 02010231 | 02010231 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
23 | XC20250640D00601 | 100101239 | 冷轧(拔)无缝管\20\2\20 | 02010508 | 02010508 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
24 | XC20250640D00601 | 100107643 | 花纹钢板\5\Q235B | 02010323 | 02010323 | 3000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
25 | XC20250640D00601 | 100107644 | 中型角钢\75\7\Q235B | 02010231 | 02010231 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
26 | XC20250640D00601 | 100107645 | 中型角钢\100\8\Q235B | 02010231 | 02010231 | 6000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
27 | XC20250640D00601 | 100133889 | 无缝管\32\3\20待清理 | 02010501 | 02010501 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
28 | XC20250640D00601 | 100134918 | 大型工字钢\25b\Q235B | 02010223 | 02010223 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
29 | XC20250640D00601 | 100201046 | 小型扁钢\50\6\Q235A | 02010209 | 02010209 | 510 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
30 | XC20250640D00601 | 100015497 | 无缝管\219\5\20 | 02010501 | 02010501 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
31 | XC20250640D00601 | 100239715 | 不锈钢管\219\6\1Cr18Ni9 | 02010504 | 02010504 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
32 | XC20250640D00601 | 100361567 | 镀锌管\20\4.5\Q235AF | 02010514 | 02010514 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
33 | XC20250640D00601 | 100401259 | 普碳钢中厚板\20\Q345B | 02010302 | 02010302 | 5000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
34 | XC20250640D00601 | 100440151 | 大型方钢\160\Q345B | 02010204 | 02010204 | 1600 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
35 | XC20250640D00601 | 100444800 | 无缝管\32\3\Q235A | 02010501 | 02010501 | 2000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
36 | XC20250640D00601 | 100500949 | 无缝管\25\2.5\20 | 02010501 | 02010501 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
37 | XC20250640D00601 | 100523612 | 冷轧碳素结构钢圆钢\35\20 | 02010244 | 02010244 | 1500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
38 | XC20250640D00601 | 100574358 | 不锈钢管\57\3.5\304 | 02010504 | 02010504 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
39 | XC20250640D00601 | 100587521 | 不锈钢管\108\4\304 | 02010504 | 02010504 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
40 | XC20250640D00601 | 100653279 | 不锈钢管\133\5\304 | 02010504 | 02010504 | 1000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
41 | XC20250640D00601 | 100016377 | 中型角钢\50\5\Q235B | 02010231 | 02010231 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
42 | XC20250640D00601 | 100802804 | H型钢\HN3501757*11\Q235B | 02010225 | 02010225 | 9300 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
43 | XC20250640D00601 | 100809817 | 无缝管\219\3.5\Q235A | 02010501 | 02010501 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
44 | XC20250640D00601 | 101006626 | 大型工字钢\40c\Q235B | 02010223 | 02010223 | 800 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
45 | XC20250640D00601 | 101253777 | 无缝管\159\7\Q235A | 02010501 | 02010501 | 5668 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
46 | XC20250640D00601 | 101857479 | 不锈钢管\14\2.5\316 | 02010504 | 02010504 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
47 | XC20250640D00601 | 102389414 | 不锈钢管\16\3\316 | 02010504 | 02010504 | 500 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
48 | XC20250640D00601 | 102412290 | 其他建筑材料\角铁\20203MM | 01019904 | 01019904 | 200 | 米 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
49 | XC20250640D00601 | 102674325 | 大型槽钢\28a\Q235B | 02010226 | 02010226 | 2000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
50 | XC20250640D00601 | 101201162 | 不锈钢板\6\304 | 02010307 | 02010307 | 2000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
51 | XC20250640D00601 | 100017602 | 普碳钢中厚板\10\Q235B | 02010302 | 02010302 | 4000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
52 | XC20250640D00601 | 100024584 | 冷轧普通薄钢板\3\Q235B | 02010315 | 02010315 | 4000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
53 | XC20250640D00601 | 100028348 | 普碳钢中厚板\12\Q235B | 02010302 | 02010302 | 40 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
54 | XC20250640D00601 | 100031708 | 中型工字钢\10\Q235B | 02010224 | 02010224 | 406 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
55 | XC20250640D00601 | 100036276 | 大型工字钢\20a\Q235A | 02010223 | 02010223 | 2000 | 千克 | 华能景泰热电有限公司 | ||||||||||
56 | XC20250640D00601 | 100648418 | 不锈钢管\108\5\304 | 02010504 | 02010504 | 250 | 千克 | 华能兰州西固热电有限公司 | ||||||||||
57 | XC20250640D00601 | 102092066 | 无缝管\273\12\Q235B | 02010501 | 02010501 | 10000 | 千克 | 华能兰州西固热电有限公司 | ||||||||||
58 | XC20250640D00601 | 100024585 | 冷轧普通薄钢板\4\Q235B | 02010315 | 02010315 | 3000 | 千克 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | ||||||||||
59 | XC20250640D00601 | 100043931 | 中型槽钢\8\Q235A | 02010227 | 02010227 | 2413 | 千克 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | ||||||||||
60 | XC20250640D00601 | 100072631 | 不锈钢管\108\5\316L | 02010504 | 02010504 | 160 | 千克 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | ||||||||||
61 | XC20250640D00601 | 100311364 | 普碳钢中厚板\6\Q345B | 02010302 | 02010302 | 4750 | 千克 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | ||||||||||
62 | XC20250640D00601 | 101320184 | 直焊管\40\2.5\Q235B | 02010512 | 02010512 | 480 | 千克 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | ||||||||||
63 | XC20250640D00601 | 102546351 | 直焊管\32\2\Q235B | 02010512 | 02010512 | 550 | 千克 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
4. 采购文件的获取4.1 截止时间:2025-06-21 10:45(北京时间)。4.2 发售方式:本项目实行线上电子招投标(详情仅对VIP会员、高级会员及询价会员查阅)