国家税务总局白银市白银区税务局人民路北楼综合业务办公用房维修改造项目正常公示
甘肃
国家税务总局白银市白银区税务局人民路北楼综合业务办公用房维修改造项目 中标候选人公示
盖章:需解锁 发布日期: 20 2 5 年 0 7 月 01 日
项目及标段名称 | 国家税务总局白银市白银区税务局人民路北楼综合业务办公用房维修改造项目 | 交易编号 | BGZJ-JS25040 |
---|---|---|---|
招标人 | 国家税务总局白银市白银区税务局 | 招标人联系电话 | 需解锁 152********8383 |
招标代理机构 | 需解锁 | 招标代理机构 联系电话 | 需解锁 151********2512 |
开标时间 | 20 25 年 0 7 月 01 日 9 时 00 分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第 四 开标 厅 |
公示开始时间 | 202 5 年 0 7 月 01 日 16 时 3 0 分 | 公示结束时间 | 202 5 年 0 7 月 04 日 16 时 3 0 分 |
中标候选人信息 | |||
包号( 标段 ) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 |
项目经理 及执业资格证号 | 安全 生产 负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |
001 | 第 1 名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包二级 |
第 2 名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包二级 | 474.257259 |
第 3 名 | 甘肃宏浩源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 473.582734 |
第 4 名 | 甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 475.120078 |
第 5 名 | 甘肃太祥建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 475.316525 |
第 6 名 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 475.476815 |
第 7 名 | 甘肃开源工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 475.235535 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 |
---|---|---|---|
投标报价得分(清单报价得分) | 施工能力、施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良记录扣分 |
001 | 需解锁 | 93.66 | 0 |
甘肃宏浩源建筑工程有限公司 | 72.43 | 0.2 | 0 |
甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 71.52 | 0.2 | 0 |
甘肃太祥建筑工程有限公司 | 71.42 | 0.2 | 0 |
甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 70.93 | 0 | 0 |
甘肃开源工程建设有限公司 | 70.04 | 0.2 | 0 |
备注: 评标明细 可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
---|---|---|
001 | / | / |
附件3.
标段 | 排序 | 中标候选 单位 | 安全员 | 质检(量)员 | 施工员 | 资料员 | 材料员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | 需解锁 | 马保钰 | 孟祥龙 | 陈小强 | 朱筱依 | 陈珊珊 |
2 | 需解锁 | 张东玲 | 路瑞娜 | 刘永荣 | 蒋建梅 | 吴守丽 | |
3 | 甘肃宏浩源建筑工程有限公司 | 王玉钰 | 白 彪 | 李生翠 | 安俊宝 | 李世欢 | |
4 | 甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 石福宝 | 孙烈斌 | 陈娜 | 沈婷 | 强有磊 | |
5 | 甘肃太祥建筑工程有限公司 | 李龙福 | 董立韬 | 张宝东 | 吴玉娟 | 刘财发 | |
6 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 陈青 | 蒙姣 | 王玉红 | 吕维隆 | 刘益材 | |
7 | 甘肃开源工程建设有限公司 | 路爱福 | 何香蕊 | 曾兴龙 | 张烈 | 同发宇 |
备注:
招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
根 据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人 资格能力条件可以另行附页。
投标人对评标结果有异议,请在公示期 3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利 害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
投诉部门:白银市住房和城乡建设局建筑市场监管科 联系电话 : 0943--8252599
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容