启动区XACR-2023-007地块项目园林景观工程标段二中标候选人公示
河北
中标候选人
解锁后查看
中标候选人公示
启动区XACR-2023-007地块项目园林景观工程标段二中标候选人公示
| 招标项目名称: | 启动区XACR-2023-007地块项目园林景观工程标段二 |
|---|---|
| 招标项目编号: | XAPR?G20250000182001 |
| 公示名称: | 启动区XACR-2023-007地块项目园林景观工程标段二中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR?G20250000182001001 |
公示内容
| 标段: | 启动区XACR-2023-007地块项目园林景观工程标段二 |
|---|---|
| 所属专业: | 园林绿化 |
| 开标时间: | 2025年10月14日 |
| 公示开始日期: | 2025年10月16日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格
(万元) | 评标价格
(万元) | 质量标准 | 工期
(交货期)
---|---|---|---|---|---
1 |需解锁 | 3280.025869 | 3280.025869 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求
2 |需解锁 | 3303.122552 | 3303.122552 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求
3 |需解锁 | 3313.000439 | 3313.000439 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张可可 | 工程师 | / | / |
| 2 | 需解锁 | 朱海燕 | 高级工程师 | / | / |
| 3 | 需解锁 | 葛建平 | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / | / |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 36.00 | 30.30 | 36.00 | 32.10 | 36.50 |
| 2 | 需解锁 | 26.00 | 31.50 | 33.30 | 33.00 | 36.60 |
| 3 | 需解锁 | 23.00 | 29.00 | 33.50 | 30.90 | 36.20 |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 21.00 | 27.20 | 27.00 | 30.10 | 35.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 59.6800 | 93.86 |
| 2 | 需解锁 | 59.2400 | 91.32 |
| 3 | 需解锁 | 58.6400 | 89.16 |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 59.2500 | 87.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容