浦北县人民医院城东分院荔枝坡地块土方1-3标工程中标候选人公示
广西
| 项目名称 | 浦北县人民医院城东分院荔枝坡地块土方 1-3 标工程 | 项目招标编号 | E4507002846007263001 |
|---|---|---|---|
| 招标人 | 浦北县江城街道办事处 | ||
| 建设 单位 | 浦北县江城街道办事处 | ||
| 代建单位( 如有) | / | ||
| 招标类别 | ? 委托招标 □ 自行招标 | 招标方式 | ? 公开招标 □ 邀请招标 |
| 招标代理机构 | 需解锁 | ||
| 结构类型及规模 | 浦北县人民医院城东分院荔枝坡地块土方 1-3 标工程 。详见图纸及工程量清单。 | ||
| 开标时间 | 2025 年 10 月 27 日 10 时 30 分 | 开标地点 | 浦北县西环路金浦新区越秀路 133 号 ( 浦北县公共资源交易中心)或 网上开标室 |
| 公示开始时间 | 2025 年 10 月 28 日 | 公示截止时间 | 2025 年 10 月 30 日 |
| 预中标人 | 需解锁 | 联合体 | 牵头人: / |
| 成员单位: / | |||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 需解锁 |
| 单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
| 投标总价 | 人民币 壹佰零贰万柒仟陆佰捌拾柒元伍角贰分 (¥ 1027687.52 ) | ||
| 工期 | 30 日历天 | 质量等级 | 合格 |
| 项目经理 | 谢玉瑶 (注册编号: 桂 245232301003 ;身份证号: 450121********0025 ) | ||
| 专职安全生产管理人员 | 姚义琳 (身份证号: 450222********162X )【全部拟投入专职安全生产管理人员】 | ||
| 投标所用企业业绩、奖 项 、企业诚信综合评价分( 包括资格要求和加分业绩 、奖 项) | / | ||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏云建设工程有限公司 | |
| 单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
| 投标总价 | 人民币壹佰零贰万玖仟柒佰柒拾捌元柒角贰分 (¥ 1029778.72 ) | ||
| 工期 | 30 日历天 | 质量等级 | 合格 |
| 项目经理 | 梁伟 (注册编号: 桂 245131330797 ;身份证号: 452826********5655 ) | ||
| 专职安全生产管理人员 | 黄小琼 (身份证号: 450722********5202 )【全部拟投入专职安全生产管理人员】 | ||
| 投标所用企业业绩、奖 项 、企业诚信综合评价分( 包括资格要求和加分业绩 、奖 项) | / | ||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西百坤建筑工程有限公司 | |
| 单位资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
| 投标总价 | 人民币壹佰零叁万零伍佰伍拾柒元贰角捌分 (¥ 1030557.28 ) | ||
| 工期 | 30 日历天 | 质量等级 | 合格 |
| 项目经理 | 胡宇 (注册编号:桂 245202300250 );身份证号: 450981********2335 ) | ||
| 专职安全生产管理人员 | 邓家辉( 身份证号: 452124********0658 )【全部拟投入专职安全生产管理人员】 | ||
| 投标所用企业业绩、奖 项 、企业诚信综合评价分( 包括资格要求和加分业绩) | / | ||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||
| 其他公示内容(如有) | / | ||
| 公示媒介 | 全国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西 . 钦州)、全国公共资源交易平台(广西 . 浦北)、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 | ||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出, 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道 之日起 10 日内通过 全国公共资源交易平台(广西 ·钦州) 或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在 公示开始日起 10 日内通过全国公共资源交易平台(广西 ·钦州)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
| 投诉受理部门 | 浦北县住房和城乡建设局 、浦北县政投办 | 投诉受理电话 | 需解锁 、 需解锁 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容