辉南县2021年城市棚户区改造秀水家园安置项目电梯采购及安装工程中标候选人公示
吉林
-通化市
辉南县 2021 年城市棚户区改造秀水家园安置项目电梯采购及安装工程 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辉南县2021年城市棚户区改造秀水家园安置项目电梯采购及安装工程 | 项目编号 | THS20230227FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 辉南县博睿房地产开发有限公司 | 建设地点 | 秀水家园小区 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 18400 | 投标最高限价 | 8100000 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2023-03-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 设备的提供,指导安装和相关服务等,包括但不限于设备的设计、制造、检测、试验、包装、运输、保运、指导安装、调试、配合联合试运行、培训、售后服务及维保等。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 需解锁 | B级 | 达到国家验收规范合格标准,确保工程一次性验收合格率达到100% | 100天 | 0.00 % | |||||||||||||||||||
第二名 | 需解锁 | A 级 | 达到国家验收规范合格标准,确保工程一次性验收合格率达到100%。 | 2023年8月25日前完成交货 | 99.00 % | |||||||||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 安装、维修 等级:B 级 证书号:TS3322A40-2023 | 部件性能一旦不符合使用要求和安全规范,就立即修理或更换,而非等到机件失灵才作抢修。 | 30日 | 87.00 % | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 03 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县博睿房地产开发有限公司 | 联系人 | 王时 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程招标管理站 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 辉南龙湾朝辉 c 区 | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 威海综合保税区基础设施和公共服务设施 PPP 项目 | 西平县平顺路棚改安置户电梯工程 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 龙湖蓝山一期 | 水郡名著 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 王新鹤 | 操作证 | / | 220521需解锁X | / | ||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 薄利龙 | 工程师 | 二级建造师 | 浙 233212129894 | / | ||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 韩霁 | 高级工程师 | / | G3300285303 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 通化市东昌区厚德载物花园 B2 栋1-3门市 | 需解锁 | |||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 湖州市南浔镇富强工业园区内 | 需解锁 | |||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 梅河口市莲湖假日二期 A21#3-010-76-1-1,3-010-76-2-1(莲湖假日二期南门 西侧第 4 个门市) | 需解锁 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 31.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 26.67 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。