吉林省体育局夏季竞技运动保障中心2024年维修改造项目中标候选人公示
吉林
吉林省体育局夏季竞技运动保障中心 2024 年维修改造项目 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心2024年维修改造项目 | 项目编号 | CCS20241010FJSZ04001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心 | 建设地点 | 招标人指定地点 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 5501800 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2024-11-06 09:30:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 电气改造项目,举重馆设施改造项目,锅炉房热水水箱改造项目,运动员食堂储藏室屋面防水改造项目,田径馆外墙立面改造及屋面防水改造项目,田径馆局部窗改造项目,砖围墙改造项目,乒乓球训练馆改造项目,摔跤馆改造项目,新运动员公寓改造项目,雪立方改造项目,田径馆改造项目,夏保中心食堂改造项目,夏保中心变电室改造项目,篮球馆改造项目,田径馆局部屋面防水(东北虎),污水管网改造工程,零星改造项目,所有楼防火涂料等全部内容。具体内容详见工程量清单。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 2024年11月14日开工,2025年01月13日竣工,共60日历天; | 5408285.85 元 | |||||||||||||
| 第二名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 2024年11月14日开工,2025年01月13日竣工,共60日历天; | 5351788.92 元 | |||||||||||||
| 第三名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 2024年11月14日开工,2025年01月13日竣工,共60日历天; | 5353389.44 元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 - 土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||
| 评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 - 土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 - 土建工程 | ||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2024 年 11 月 07 日 至 2024年11月11日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 吉林省农安县 2021 年中央财政城镇保障性安居工程九标段 | 工行吉林市分行临江门支行办公楼装修及修缮项目 | 兴业银行长春临河街支行营业办公用房装饰装修改造工程 | ||||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 兴顺路回迁住宅区东区建设项目(一期)施工 | 裕新科技 ( 长春 ) 工业机器人与吉林神长春市智能装备产业园项目一期工程总包 | 中海 ·蘭庭四期 A6# 楼建筑工程 | ||||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 2022 年公主岭市老旧小区完善改造建设项 | 吉林省农安县 2023 年中央财政城镇保障性安居工程 04 标段 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 吉林省农安县 2021 年中央财政城镇保障性安居工程九标段 | 工行吉林市分行临江门支行办公楼装修及修缮项目 | 兴业银行长春临河街支行营业办公用房装饰装修改造工程 | ||||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 兴顺路回迁住宅区东区建设项目(一期)施工 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 田亮 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222171831250 | / | ||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 郑伟 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222111211335 | / | ||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 孟庆新 | / | 二级建造师 | 吉 222141519627 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | / | 需解锁 | |||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | / | 需解锁 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 20.20 | ||||||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 19.10 | ||||||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 17.80 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。